产品概述
CNC系列数控切割机用于板材上进行各种几何方案及板条的下料,设备自动化程度高,操作简单,稳定性强,精度高,可根据用户要求定制跨度和导轨长度,任意选配数控火焰割枪、直条火焰割枪、等离子割枪、喷粉枪、自动编程套料软件等配置,包含进口或国产数控系统、驱动系统、气路系统、进口或国产等离子电源、自动调高装置、自动点火装置等功能部件,适用与低碳钢、不锈钢、铝等板材切割,是用户理想的切割下料设备。
技术参数
轨距 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
切割宽度 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
驱动方式 | 单边驱动 | 双边驱动 | ||||||||
导轨长度 | 标准配置导轨长度15m,可根据客户需要进行延长或缩短 | |||||||||
割炬数量 | 标准配置:2组数控火焰切割机,可根据用户需要进行增减 | |||||||||
切割厚度 | 火焰:6-100mm,可根据客户需要增加切割厚度,最大350mm | |||||||||
等离子:可根据客户需要进行推荐,以供客户选择 | ||||||||||
空程速度 | Max.9000(mm/min) | |||||||||
切割速度 | Max.6000(mm/min)(根据切割材质工艺而定) | |||||||||
整机精度 | 符合JB/T 5102-1999要求 | |||||||||
整机气密性 | 符合JB/T 5101要求 | |||||||||
定位精度 | ±0.5mm | |||||||||
重复精度 | ±0.3mm | |||||||||
切割质量及尺寸偏差 | 火焰:符合JB/T 10045.3-1999要求 等离子:符合JB/T 10045.4-1999要求 | |||||||||
电源电压 | IP AC220V,50HZ |
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 山东BWIN比赢rmb电气有限公司 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云