产品概述
方案灵活
√ 多种通讯方式: PLC 、RS485,GPRS(选配),Wifi(选配)
√ 智能 I-V 曲线扫描 支持夜间 SVG 功能
√ 9/14 路 MPPT 设计,支持 150% 以上直流侧超配
高效转换
√ 无变压器隔离,最大转换效率高达99.01%
√ 单串最大电流 15A,完美匹配双面组件
√ 智能拉弧检测(可选),保障电站安全运行
电网友好性
√ 无功功率可调,功率因数范围超前0.8~滞后0.8
√ 具备LVRT、HVRT功能
√ 整机 IP65 防护等级,环境适应性强
√ 夜间PID 修复功能(可选),延长组件寿命,保证发电量
品质保证
√ 中国效率等级认证A级
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
技术参数
输入 | ASP-196K-EHV | ASP-230K-EHV |
最大直流输入功率 | 294kW | 345kW |
最大直流输入电压 | 1500V | |
最大直流输入电流 | 30A*9 | 30A*14 |
MPPT电压范围 | 480-1500V | |
推荐MPP工作电压 | 1080V | |
MPPT数量 | 9 | 14 |
每路MPPT最大输入组串数 | 2 | |
输 出 | ||
额定输出功率 | 196kW | 230kW |
最大输出功率 | 216kW | 253kW |
最大输出电流 | 155.9A | 182.6A |
额定电网电压 | 800V | |
电网电压范围 | 640V-920Vac | |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |
电网频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz | |
THD | <2% (额定功率) | |
功率因数 | >0.99(额定功率)/可调范围0.8超前~0.8滞后 | |
直流分量 | <0.5%(额定功率) | |
系统 | ||
最大效率 | 99.01% | |
欧洲效率 | 98.5% | |
湿度范围 | 0~100%,无冷凝 | |
冷却方式 | 智能调速风冷 | |
工作温度范围 | -25~+60℃ | |
夜间损耗 | <1W | |
允许海拔高度 | 4000m | |
显示 | LED指示/LCD显示(选配) | |
通讯 | RS485/GPRS/Wifi(选配) | |
机械 | ||
尺寸 | 1125x770x384mm | |
重量 | 113kg | |
防护等级 | IP66 | |
标准 | ||
并网标准 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |
安规标准 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |
电磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 山东BWIN比赢rmb电气有限公司 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云